<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vadim-reimer.de &#187; Web-Entwicklung</title>
	<atom:link href="http://www.vadim-reimer.de/category/web-entwicklung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vadim-reimer.de</link>
	<description>Joomla &#38; Wordpress Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 08:42:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>WordPress-Theme für KandidatInnen und Gliederungen der LINKEN &#8211; Neue Version</title>
		<link>http://www.vadim-reimer.de/wordpress-theme-fur-kandidatinnen-und-gliederungen-der-linken-neue-version.html</link>
		<comments>http://www.vadim-reimer.de/wordpress-theme-fur-kandidatinnen-und-gliederungen-der-linken-neue-version.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 06:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Gliederungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadim-reimer.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Version meines WordPress-Themes für KandidatInnen und Gliederungen der Partei  DIE LINKE ist seit heute online. . Änderungen Version 1.3.2 auf 1.4: Kasten für eine Seitenbeschreibung ganz oben in der Sitebar zuschaltbar, wahlweise auch mit Bild Kommentarfunktion: Trennung der &#8230; <a href="http://www.vadim-reimer.de/wordpress-theme-fur-kandidatinnen-und-gliederungen-der-linken-neue-version.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Version meines WordPress-Themes für KandidatInnen und Gliederungen der Partei  DIE LINKE ist seit heute online. <a class="downloadlink" href="http://www.vadim-reimer.de/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=5" title="Version1.4 heruntergeladen 481 mal" >DIE LINKE. KandidatInnen Theme für Wordpress 3.x (481)</a>.</p>
<p><strong>Änderungen Version 1.3.2 auf 1.4:</strong></p>
<ul>
<li>Kasten für eine Seitenbeschreibung ganz oben in der Sitebar zuschaltbar, wahlweise auch mit Bild</li>
<li>Kommentarfunktion: Trennung der Auflistung von Kommentaren und Pings</li>
<li>Überarbeitung des Content-Meta-Bereichs, keine langen Texte zu Kommentaren und RSS mehr</li>
<li>Einbau von Twitter- und Facebook-Buttons, wahlweise für die  Startseite und/oder für die Einzelartikelübersicht über die  Theme-Optionen zuschalbar</li>
<li>Über die Themeoptionen können Artikel einer externen Seite mittels  RSS unterhalb der eigenen Artikel auf der Startseite angezeigt werden</li>
<li>Anzeige der Bildbeschreibung bei Bildern im Artikel überarbeitet (Kasten entfernt)</li>
<li>enthalten sind Formatierungen für die Plugins “Event-Manager”, “NextGen Gallery” und “Contactform 7?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadim-reimer.de/wordpress-theme-fur-kandidatinnen-und-gliederungen-der-linken-neue-version.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress MU Domain Mapping-Plugin auf 1&amp;1 Virtual Server einrichten</title>
		<link>http://www.vadim-reimer.de/wordpress-mu-domain-mapping-plugin-auf-11-virtual-server-einrichten.html</link>
		<comments>http://www.vadim-reimer.de/wordpress-mu-domain-mapping-plugin-auf-11-virtual-server-einrichten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 07:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Blognetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[CNAME]]></category>
		<category><![CDATA[Domain mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Multisite]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Server]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress MU Domain Mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadim-reimer.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Ich betreibe ein Blognetzwerk mit WordPress 3 im Sub-Domain Modus. Da einige Besitzer eines Unterblogs bei mir, auch eigene Domains haben, wollte ich diese mit Hilfe des WordPress-Plugins WordPress MU Domain Mapping auf die jeweiligen Blogs mappen. Doch das wollte &#8230; <a href="http://www.vadim-reimer.de/wordpress-mu-domain-mapping-plugin-auf-11-virtual-server-einrichten.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich betreibe ein Blognetzwerk mit WordPress 3 im Sub-Domain Modus. Da einige Besitzer eines Unterblogs bei mir, auch eigene Domains haben, wollte ich diese mit Hilfe des WordPress-Plugins <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-mu-domain-mapping/">WordPress MU Domain Mapping</a> auf die jeweiligen Blogs mappen.</p>
<p>Doch das wollte und wollte nicht funktionieren. Ich konnte zwar die Domains auf den Server mappen, aber diese wurden nur auf den HTTP-Ordner des Server weitergeleitet und nicht auf die jeweiligen Unterblogs in meinem Netzwerk.</p>
<p>Die Suche nach Lösungen im WordPress-Forum und mit der Suchmaschine haben leider keine passenden Ergebnisse geliefert. Mein System läuft auf einem Virtual Server bei 1&amp;1 mit Plesk 9.</p>
<p><strong>Nach langem rumprobieren entdeckte ich dann die Lösung, die euch nicht vorenthalten möchte:</strong></p>
<p>1. Man installiert das Domain-Mapping Plugin in seinem WP-Netzwerk gemäß dieser <a href="http://ottopress.com/2010/wordpress-3-0-multisite-domain-mapping-tutorial/" target="_blank">Anleitung des Autors</a> oder <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-mu-domain-mapping/" target="_blank">dieser hier</a>. Wichtig ist für unseren Fall die Weiterleitung auf einen CNAME-Eintrag in den Optionen des Plugins die richtige Wahl.</p>
<p>2. Dann erstellt man beim Domain-Hoster des Unterblogbetreibers einen CNAME-Eintrag auf die Domain des Blog-Netzwerkservers</p>
<p>3. In Plesk-Admin des Blog-Netzwerkservers geht man nun in die Domainverwaltung und legt für die Hauptdomain des Servers jeweils einen Domain-Alias für jede zu mappende Domain an. Wichtig ist dabei die Funktion &#8220;Web&#8221; zu aktivieren. Die Funktionen &#8220;DNS-Zone mit der primären Domain synchronisieren&#8221;, &#8220;E-Mail&#8221; und &#8220;Java-Webapplikationen&#8221; sollten deaktiviert werden, da sie nicht gebraucht werden.</p>
<p>Und schon laufen alle Unter-Blogs mit &#8220;www&#8221; und ohne mit ihren neuen Domains.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadim-reimer.de/wordpress-mu-domain-mapping-plugin-auf-11-virtual-server-einrichten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Themenseite zu Stuttgart 21</title>
		<link>http://www.vadim-reimer.de/neue-themenseite-zu-stuttgart-21.html</link>
		<comments>http://www.vadim-reimer.de/neue-themenseite-zu-stuttgart-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 05:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart 21]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadim-reimer.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen ist die neue Themenseite der LINKEN Baden-Württemberg zu Stuttgart 21 online. Sie wurde mit meinem WordPress Theme erstellt und bietet bereits jetzt neue Funktionen der kommenden Theme-Version 1.3.3 Hier gehts zur Themen-Seite: www.s21-stoppen.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Tagen ist die neue Themenseite der LINKEN Baden-Württemberg zu Stuttgart 21 online. Sie wurde mit meinem WordPress Theme erstellt und bietet bereits jetzt neue Funktionen der kommenden Theme-Version 1.3.3</p>
<p>Hier gehts zur Themen-Seite: <a href="http://www.s21-stoppen.de" target="_blank">www.s21-stoppen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadim-reimer.de/neue-themenseite-zu-stuttgart-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lösung: Internet Explorer zeigt manche Bilder nicht an</title>
		<link>http://www.vadim-reimer.de/losung-internet-explorer-zeigt-manche-bilder-nicht-an.html</link>
		<comments>http://www.vadim-reimer.de/losung-internet-explorer-zeigt-manche-bilder-nicht-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vadim-reimer.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der Internet Explorer manchmal keine Bilder anzeigt, so kann es daran liegen, dass die Bilder im CMYK-Farbmodus (Druckmodus) gespeichert sind. Wandelt sie dann einfach mit einem Grafik-Programm in den RGB-Farbmodus (Bildschirmmodus) um, und schon sollten sie auch im IE &#8230; <a href="http://www.vadim-reimer.de/losung-internet-explorer-zeigt-manche-bilder-nicht-an.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn der Internet Explorer manchmal keine Bilder  anzeigt, so kann es daran liegen, dass die Bilder im CMYK-Farbmodus  (Druckmodus) gespeichert sind. Wandelt sie dann einfach mit einem  Grafik-Programm in den RGB-Farbmodus (Bildschirmmodus) um, und schon  sollten sie auch im IE angezeigt werden.</p>
<p>Anderen Browsern ist meines Wissens das Problem unbekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vadim-reimer.de/losung-internet-explorer-zeigt-manche-bilder-nicht-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

